Turbinvägen i Högsby
Turbinvägen ligger i Högsby. Alla adresser på gatan har postnummer 579 32. Den är ungefär 160 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Turbinvägen finns i 7 postorter i Sverige.
Kartan visar Högsby. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Turbinvägen i Högsby
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 579 32 | Högsby | Udda nummer 1–3, jämna nummer 10–12 |
Alla 4 adresser på Turbinvägen
- Turbinvägen 1, 579 32 Högsby
- Turbinvägen 3, 579 32 Högsby
- Turbinvägen 10, 579 32 Högsby
- Turbinvägen 12, 579 32 Högsby
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Turbinvägen
Turbinvägen ligger i ett statistikområde med 1 897 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 256 tkr, 22 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0821C1010) | 256 tkr | 287 tkr | 1 897 | 45251911 |
| Högsby kommun | 260 tkr | 297 tkr | 5 154 | 43251813 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Högsby | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 16 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 32 % | 31 % |
| 65–79 år | 20 % | 23 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Högsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 67 % | 82 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 0 % | 20 % |
| Hyresrätt | 29 % | 15 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Högsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 76 % | 88 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 17 % | 8 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 2 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Högsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 17 % | 16 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 30 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 46 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Högsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 71 % | 71 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 29 % | 29 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Högsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 15 % | 14 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 56 % | 53 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 12 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 14 % | 16 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 5 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Högsby |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 75 % | 74 % |
| Arbetslösa | 8 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 20 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Högsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 30 % | 48 % | 27 % |
| 1941–1970 | 32 % | 25 % | 27 % |
| 1971–2000 | 36 % | 17 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 9 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Högsby kommun
Natur nära Turbinvägen
- Berga naturreservat, 51 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Turbinvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Turbinvägen finns i 7 postorter och ligger på plats 2 334 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Turbinvägen.
Andra gator med postnummer 579 32
Turbinvägen på andra orter
Företag på Turbinvägen
- Augustsson, Eva
Turbinvägen 12, 579 32 Högsby - Magnus Bloom
Turbinvägen 3, 579 32 Högsby - Frövi Invest AB
Lars Magnus Bloom
Turbinvägen 3, 579 32 Högsby
Uppgifterna om registrerade företag på Turbinvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Högsby
Solen går upp 07:29 och ner 15:50 i dag. Dagen är 8 timmar och 21 minuter lång.