Claes Wikströms Väg i Heby
Claes Wikströms Väg ligger i Heby. Alla adresser på gatan har postnummer 744 32. Den är ungefär 440 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Heby. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Claes Wikströms Väg i Heby
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 744 32 | Heby | Udda nummer 3–9 |
Alla 4 adresser på Claes Wikströms Väg
- Claes Wikströms Väg 3, 744 32 Heby
- Claes Wikströms Väg 5, 744 32 Heby
- Claes Wikströms Väg 7, 744 32 Heby
- Claes Wikströms Väg 9, 744 32 Heby
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Claes Wikströms Väg
Claes Wikströms Väg ligger i ett statistikområde med 1 743 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 289 tkr, 12 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0331C1010) | 289 tkr | 317 tkr | 1 743 | 32302414 |
| Heby kommun | 294 tkr | 332 tkr | 14 163 | 30302415 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Heby | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 22 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 19 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 10 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Heby | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 62 % | 75 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 8 % | 5 % | 20 % |
| Hyresrätt | 24 % | 16 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 7 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Heby | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 62 % | 79 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 27 % | 15 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 7 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Heby | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 22 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 26 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 39 % | 41 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Heby | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 76 % | 83 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 25 % | 17 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Heby | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 52 % | 55 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 17 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Heby |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 81 % |
| Arbetslösa | 7 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Heby | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 21 % | 42 % | 27 % |
| 1941–1970 | 18 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 53 % | 21 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 10 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Heby kommun
Natur nära Claes Wikströms Väg
- Bruskebo naturreservat, 56 hektar, ungefär 2,1 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Claes Wikströms Väg
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Claes Wikströms Väg finns bara i Heby.
Andra gator med postnummer 744 32
Företag på Claes Wikströms Väg
- Konstgräs i Heby EKF
Ove Bo Gunnar Vallin
0224-30494
Claes Wikströms Väg 9, 744 32 Heby - Heby Allmänna Idrottsförening
0224-31062
Claes Wikströms Väg 9, 744 32 Heby
Uppgifterna om registrerade företag på Claes Wikströms Väg kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Heby
Solen går upp 07:51 och ner 17:22 i dag. Dagen är 9 timmar och 30 minuter lång.