Gator i Hammenhög
I Hammenhög finns 46 gator fördelade på 3 postnummer, från 276 50 till 276 56. Av gatunamnen är det 43 procent slutar på väg och 35 procent slutar på gata.
- Folkmängd
- 920 (2023)
- Yta
- 1,0 km²
- Ligger i
- Simrishamns kommun
- Gator
- 46
- Postnummer
- 3
Om Hammenhög
Hammenhög är en tätort i Simrishamns kommun och kyrkby i Hammenhögs socken i Skåne, belägen på Österlen vid riksväg 9, cirka 15 kilometer sydväst om Simrishamn.
Texten kommer från artikeln Hammenhög på Wikipedia och är licensierad under CC BY-SA 4.0. Sifferuppgifter från Wikidata.
Alla gator i Hammenhög
B
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
Y
Å
Ä
Ö
Postnummer i Hammenhög
En lista över alla postnummer i Hammenhög finns också på postnummer.info.
Simrishamn kommun i siffror
Hammenhög ligger i Simrishamn kommun, som har 18 585 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 310 tkr, 5 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Simrishamn kommun | 310 tkr | 380 tkr | 18 585 | 28272223 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Vilka bor i Hammenhög?
Sammanräknat för de 5 statistikområden där ortens gator ligger. Andelar i procent.
Ålder 2025
| Ålder | Hammenhög | Simrishamn | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 19 % | 17 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 16 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 23 % | 26 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 11 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Hammenhög | Simrishamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 81 % | 68 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 7 % | 20 % |
| Hyresrätt | 16 % | 24 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Hammenhög | Simrishamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 90 % | 75 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 8 % | 21 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Hammenhög | Simrishamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 20 % | 15 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 30 % | 31 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 40 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Hammenhög | Simrishamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 88 % | 84 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 12 % | 16 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Hammenhög | Simrishamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 47 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Hammenhög | Simrishamn |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 80 % |
| Arbetslösa | 4 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 16 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Hammenhög | Simrishamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 59 % | 46 % | 27 % |
| 1941–1970 | 18 % | 20 % | 27 % |
| 1971–2000 | 16 % | 21 % | 28 % |
| 2001 och senare | 5 % | 11 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 2 % | 8 % |
Bygger på 38 av ortens 46 gator, de vars läge hittills är hämtat. Ett statistikområde kan sträcka sig utanför orten. Källa: SCB.
Statistikområden i Hammenhög
Vädret i Hammenhög
Solen går upp 06:58 och ner 16:36 i dag. Dagen är 9 timmar och 37 minuter lång.