Hammarforsen i Hammarstrand
Hammarforsen ligger i Hammarstrand, Ragunda kommun i Jämtlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 840 70. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
- Postort
- Hammarstrand
- Postnummer
- 840 70
- Kommun
- Ragunda kommun
- Län
- Jämtlands län
Kartan visar Hammarstrand. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Hammarforsen i Hammarstrand
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 840 70 | Hammarstrand | Udda nummer 103–205, jämna nummer 104–202 |
Alla 102 adresser på Hammarforsen
- Hammarforsen 103, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 104, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 105, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 106, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 107, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 108, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 109, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 110, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 111, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 112, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 113, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 114, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 115, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 116, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 117, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 118, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 119, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 120, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 121, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 122, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 123, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 124, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 125, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 126, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 127, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 128, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 129, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 130, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 131, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 132, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 133, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 134, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 135, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 136, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 137, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 138, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 139, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 140, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 141, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 142, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 143, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 144, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 145, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 146, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 147, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 148, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 149, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 150, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 151, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 152, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 153, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 154, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 155, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 156, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 157, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 158, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 159, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 160, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 161, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 162, 840 70 Hammarstrand
Visa alla adresser, Hammarforsen 163–205
- Hammarforsen 163, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 164, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 165, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 166, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 167, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 168, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 169, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 170, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 171, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 172, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 173, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 174, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 175, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 176, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 177, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 178, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 179, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 180, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 181, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 182, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 183, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 184, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 185, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 186, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 187, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 188, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 189, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 190, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 191, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 192, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 193, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 194, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 195, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 196, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 197, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 198, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 199, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 200, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 201, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 202, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 203, 840 70 Hammarstrand
- Hammarforsen 205, 840 70 Hammarstrand
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Hammarforsen
Hammarforsen ligger i ett statistikområde med 1 096 invånare, en del av Hammarstrand. Medianen för ekonomisk standard är 256 tkr, 22 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2303C1010) | 256 tkr | 294 tkr | 1 096 | 41301711 |
| Ragunda kommun | 283 tkr | 313 tkr | 5 027 | 34302215 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Ragunda | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 18 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 20 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 14 % | 10 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Ragunda | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 59 % | 82 % | 47 % |
| Hyresrätt | 40 % | 16 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Ragunda | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 65 % | 84 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 28 % | 11 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Ragunda | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 13 % | 17 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 55 % | 47 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Ragunda | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 79 % | 87 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 21 % | 13 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Ragunda | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 16 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 57 % | 59 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 10 % | 12 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 12 % | 15 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Ragunda |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 83 % |
| Arbetslösa | 6 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Ragunda | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 20 % | 38 % | 27 % |
| 1941–1970 | 31 % | 21 % | 27 % |
| 1971–2000 | 38 % | 13 % | 28 % |
| 2001 och senare | 0 % | 1 % | 10 % |
| Okänt | 11 % | 27 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Ragunda kommun
Natur nära Hammarforsen
- Pålgårdsbrännan naturreservat, 246 hektar, ungefär 1,2 km bort
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets brandpräglade naturskogar med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Hammarforsen
Gatunamnet Hammarforsen finns bara i Hammarstrand.
Andra gator med postnummer 840 70
- Allén
- Alviksvägen
- Ammer
- Ammers Gammelbodarna
- Ammers-Nybodarna
- Ammerån
- Anders Olofs Väg
- Andershåla
- Artastigen
- Arvtjärnen
- Axvägen
- Backgränd
- Bbk Hammarstrand
- Bjännmyrmon
- Boback
- Bollsjöbodarna
- Bollsjön
- Bottnanvägen
- Bussgränd
- Bäckedalsbäcken
- Bölestrand
- Bölevägen
- Centralgatan
- Dalsbäckbodarna
- Degresjön
- Djupdalsbodarna
- Drolet
- Dyhöjden
- Döviken
- Döviksgranåsen
- Edesmoarna
- Eldsjön
- Flakåsbodarna
- Forsgränd
- Fredrikstorpet
- Furuvik
- Fågelvägen
- Färsån
- Gammel-Krokbodarna
- Gammelbodvallen
- Gammelänge
- Genvägen
- Gerilån
- Gevåg
- Gevåg Backen
- Gevåg Gammalgården
- Gisselgårdsbodarna
- Grannarberget
- Grossjön
- Grubbmyrberget
- Grånmyran
- Gräsmyran
- Grönvattnet
- Gullbacksvägen
- Gulldalen
- Gulldalsvägen
- Gågränd
- Gäddvattnet
- Gärdgränd
- Hajtorpet
- Hakvinsbodarna
- Halbodarna
- Halsterängesdammet
- Halån
- Hammarbacken
- Hammarforsen Pellenacken
- Hammarsjövägen
Företag på Hammarforsen
- Berganders Åkeri
Karl Thomas Bergander
0696-10482
Hammarforsen 107, 840 70 Hammarstrand
Uppgifterna om registrerade företag på Hammarforsen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Hammarstrand
Solen går upp 07:16 och ner 15:59 i dag. Dagen är 8 timmar och 43 minuter lång.