Säterlunden i Hallsberg
Säterlunden ligger i Hallsberg, Hallsbergs kommun i Örebro län. Alla adresser på gatan har postnummer 694 32. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Hallsberg. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Säterlunden i Hallsberg
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 694 32 | Hallsberg | Jämna nummer 4–6 |
Alla 2 adresser på Säterlunden
- Säterlunden 4, 694 32 Hallsberg
- Säterlunden 6, 694 32 Hallsberg
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Säterlunden
Säterlunden ligger i ett statistikområde med 2 179 invånare, en del av Nytorget-Hässleberg-Brunnskullen. Medianen för ekonomisk standard är 229 tkr, 30 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1861C1050) | 229 tkr | 255 tkr | 2 179 | 5527136 |
| Hallsberg kommun | 291 tkr | 324 tkr | 15 860 | 31302415 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 29 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 20 % | 66 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 5 % | 5 % | 20 % |
| Hyresrätt | 72 % | 24 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 22 % | 70 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 76 % | 23 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 17 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 16 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 52 % | 41 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 45 % | 78 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 55 % | 22 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 22 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 49 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 10 % | 17 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 6 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Hallsberg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 70 % | 82 % |
| Arbetslösa | 9 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 21 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 21 % | 38 % | 27 % |
| 1941–1970 | 26 % | 24 % | 27 % |
| 1971–2000 | 37 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 9 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 7 % | 8 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Hallsberg kommun
Natur nära Säterlunden
- Stocksätterskogen naturreservat, 9,2 hektar, ungefär 1,6 km bort
Större delen av området består av lövskog. Skogen börjar bitvis uppnå en ålder där värdefulla strukturer som gamla lövträd och död ved förekommer. I området finns resterna av Folkets park och fyra …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Säterlunden
Gatunamnet Säterlunden finns bara i Hallsberg.
Andra gator med postnummer 694 32
Vädret i Hallsberg
Solen går upp 07:32 och ner 15:53 i dag. Dagen är 8 timmar och 21 minuter lång.