Sågarbacken i Hallsberg
Sågarbacken ligger i Hallsberg, Hallsbergs kommun i Örebro län. Alla adresser på gatan har postnummer 694 37. Namnet Sågarbacken finns i 3 postorter i Sverige.
Kartan visar Hallsberg. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Sågarbacken i Hallsberg
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 694 37 | Hallsberg | Udda nummer 1–3, nummer 2 |
Alla 3 adresser på Sågarbacken
- Sågarbacken 1, 694 37 Hallsberg
- Sågarbacken 2, 694 37 Hallsberg
- Sågarbacken 3, 694 37 Hallsberg
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Sågarbacken
Sågarbacken ligger i ett statistikområde med 1 544 invånare, en del av Hallsberg västra-Stortorget-Vibytorp. Medianen för ekonomisk standard är 286 tkr, 13 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1861C1010) | 286 tkr | 311 tkr | 1 544 | 32302512 |
| Hallsberg kommun | 291 tkr | 324 tkr | 15 860 | 31302415 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 27 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 48 % | 66 % | 47 % |
| Hyresrätt | 38 % | 24 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 14 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 50 % | 70 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 29 % | 23 % | 44 % |
| Övriga hus | 7 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 14 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 25 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 21 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 41 % | 41 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 70 % | 78 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 30 % | 22 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 13 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 52 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 17 % | 17 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Hallsberg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 82 % |
| Arbetslösa | 4 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Hallsberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 36 % | 38 % | 27 % |
| 1941–1970 | 13 % | 24 % | 27 % |
| 1971–2000 | 32 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 16 % | 8 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Hallsberg kommun
Natur nära Sågarbacken
- Norrängenbeståndet naturreservat, 1,4 hektar, ungefär 2,1 km bort
- Stocksätterskogen naturreservat, 9,2 hektar, ungefär 2,7 km bort
Större delen av området består av lövskog. Skogen börjar bitvis uppnå en ålder där värdefulla strukturer som gamla lövträd och död ved förekommer. I området finns resterna av Folkets park och fyra …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Sågarbacken
Namn på -backen berättar att gatan går i en sluttning.
Sågarbacken finns i 3 postorter och ligger på plats 5 822 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Sågarbacken.
Andra gator med postnummer 694 37
Sågarbacken på andra orter
Vädret i Hallsberg
Solen går upp 07:08 och ner 16:18 i dag. Dagen är 9 timmar och 10 minuter lång.