Utvecklingsgatan i Göteborg
Utvecklingsgatan ligger i Göteborg, Göteborgs Stad i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 417 56. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Göteborg. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Utvecklingsgatan i Göteborg
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 417 56 | Göteborg | Jämna nummer 2–6, nummer 3 |
Alla 4 adresser på Utvecklingsgatan
- Utvecklingsgatan 2, 417 56 Göteborg
- Utvecklingsgatan 3, 417 56 Göteborg
- Utvecklingsgatan 4, 417 56 Göteborg
- Utvecklingsgatan 6, 417 56 Göteborg
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Utvecklingsgatan
Utvecklingsgatan ligger i ett statistikområde med 1 617 invånare, en del av Lindholmen. Medianen för ekonomisk standard är 316 tkr, 4 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1480C2563) | 316 tkr | 377 tkr | 1 617 | 33192028 |
| Göteborg kommun | 332 tkr | 395 tkr | 588 463 | 27222427 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 9 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 73 % | 33 % | 26 % |
| 40–64 år | 16 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 3 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 0 % | 4 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Bostadsrätt | 41 % | 26 % | 20 % |
| Hyresrätt | 26 % | 48 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 33 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Flerbostadshus | 43 % | 68 % | 44 % |
| Specialbostäder | 24 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 33 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 6 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 15 % | 20 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 1 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 75 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 8 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 42 % | 60 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 58 % | 40 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 4 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 14 % | 30 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 53 % | 40 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 14 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Göteborg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 67 % | 78 % |
| Arbetslösa | 2 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 30 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| 1941–1970 | 2 % | 30 % | 27 % |
| 2001 och senare | 92 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 6 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Göteborg kommun
Natur nära Utvecklingsgatan
- Änggårdsbergen naturreservat, 352 hektar, ungefär 2,5 km bort
- Rya skog naturreservat, 16 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Utvecklingsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Utvecklingsgatan finns bara i Göteborg.
Andra gator med postnummer 417 56
Vädret i Göteborg
- lör 11° Halvklart
- sön 9° Klart
- mån 9° Klart
- tis 11° Klart
Prognos från SMHI, hämtad 23:13.
Solen går upp 07:51 och ner 18:03 i dag. Dagen är 10 timmar och 12 minuter lång.