Säckgränd i Göteborg
Säckgränd ligger i Göteborg, Göteborgs Stad i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 415 03. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Göteborg. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Säckgränd i Göteborg
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 415 03 | Göteborg | Udda nummer 1–3 |
Alla 2 adresser på Säckgränd
- Säckgränd 1, 415 03 Göteborg
- Säckgränd 3, 415 03 Göteborg
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Säckgränd
Säckgränd ligger i ett statistikområde med 2 159 invånare, en del av Gamlestaden västra. Medianen för ekonomisk standard är 297 tkr, 9 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1480C3280) | 297 tkr | 315 tkr | 2 159 | 33262515 |
| Göteborg kommun | 332 tkr | 395 tkr | 588 463 | 27222427 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 13 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 43 % | 33 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 10 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 3 % | 4 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Bostadsrätt | 31 % | 26 % | 20 % |
| Hyresrätt | 67 % | 48 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 3 % | 26 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 92 % | 68 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 9 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 17 % | 20 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 59 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 8 % | 8 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 52 % | 60 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 48 % | 40 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 34 % | 30 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 34 % | 40 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Göteborg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 75 % | 78 % |
| Arbetslösa | 6 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 20 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 44 % | 18 % | 27 % |
| 1941–1970 | 39 % | 30 % | 27 % |
| 2001 och senare | 10 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 7 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Göteborg kommun
Natur nära Säckgränd
- Lärjeåns dalgång naturreservat, 11 km², ungefär 2,8 km bort
- Delsjöområdet naturreservat, 757 hektar, ungefär 2,9 km bort
Ett bra sätt att upptäcka Delsjöområdet är att vandra på någon av alla stigar i denna tätortsnära vildmark med ett rikt fågelliv. Här finns även möjlighet att bada och fiska i Delsjöarna. Större …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Säckgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Säckgränd finns bara i Göteborg.
Andra gator med postnummer 415 03
Vädret i Göteborg
Solen går upp 08:00 och ner 17:53 i dag. Dagen är 9 timmar och 53 minuter lång.