Oscar Fredriks Kyrkogata i Göteborg
Oscar Fredriks Kyrkogata ligger i Göteborg, Göteborgs Stad i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 413 17. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Göteborg. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Oscar Fredriks Kyrkogata i Göteborg
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 413 17 | Göteborg | Udda nummer 1–5 |
Alla 3 adresser på Oscar Fredriks Kyrkogata
- Oscar Fredriks Kyrkogata 1, 413 17 Göteborg
- Oscar Fredriks Kyrkogata 3, 413 17 Göteborg
- Oscar Fredriks Kyrkogata 5, 413 17 Göteborg
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Oscar Fredriks Kyrkogata
Oscar Fredriks Kyrkogata ligger i ett statistikområde med 1 479 invånare, en del av Masthugget övre Vegagatan. Medianen för ekonomisk standard är 351 tkr, 7 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1480C2130) | 351 tkr | 385 tkr | 1 479 | 22212829 |
| Göteborg kommun | 332 tkr | 395 tkr | 588 463 | 27222427 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 15 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 36 % | 33 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 4 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Bostadsrätt | 49 % | 26 % | 20 % |
| Hyresrätt | 48 % | 48 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Flerbostadshus | 96 % | 68 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 12 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 18 % | 20 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 59 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 8 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 75 % | 60 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 25 % | 40 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 3 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 22 % | 30 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 20 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 51 % | 40 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Göteborg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 78 % |
| Arbetslösa | 3 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 18 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 8 % | 18 % | 27 % |
| 1941–1970 | 29 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 4 % | 32 % | 28 % |
| Okänt | 58 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Göteborg kommun
Natur nära Oscar Fredriks Kyrkogata
- Änggårdsbergen naturreservat, 352 hektar, ungefär 1,5 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Oscar Fredriks Kyrkogata
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Oscar Fredriks Kyrkogata finns bara i Göteborg.
Andra gator med postnummer 413 17
Vädret i Göteborg
Solen går upp 07:38 och ner 16:12 i dag. Dagen är 8 timmar och 33 minuter lång.