Edvin Jonsvägen i Gråbo
Edvin Jonsvägen ligger i Gråbo, Lerums kommun i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 443 43. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Gråbo. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Edvin Jonsvägen i Gråbo
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 443 43 | Gråbo | Udda nummer 1–9, jämna nummer 2–10 |
Alla 10 adresser på Edvin Jonsvägen
- Edvin Jonsvägen 1, 443 43 Gråbo
- Edvin Jonsvägen 2, 443 43 Gråbo
- Edvin Jonsvägen 3, 443 43 Gråbo
- Edvin Jonsvägen 4, 443 43 Gråbo
- Edvin Jonsvägen 5, 443 43 Gråbo
- Edvin Jonsvägen 6, 443 43 Gråbo
- Edvin Jonsvägen 7, 443 43 Gråbo
- Edvin Jonsvägen 8, 443 43 Gråbo
- Edvin Jonsvägen 9, 443 43 Gråbo
- Edvin Jonsvägen 10, 443 43 Gråbo
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Edvin Jonsvägen
Edvin Jonsvägen ligger i ett statistikområde med 2 474 invånare, en del av Gråbo. Medianen för ekonomisk standard är 294 tkr, 10 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1441B2030) | 294 tkr | 326 tkr | 2 474 | 31302415 |
| Lerum kommun | 375 tkr | 431 tkr | 43 231 | 13233232 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 25 % | 28 % | 22 % |
| 20–39 år | 25 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 34 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 38 % | 75 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 13 % | 10 % | 20 % |
| Hyresrätt | 42 % | 11 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 6 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 52 % | 82 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 36 % | 14 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 6 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 21 % | 35 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 17 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 11 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 47 % | 29 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 71 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 29 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 6 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 52 % | 37 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 19 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 22 % | 37 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Lerum |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 80 % | 88 % |
| Arbetslösa | 5 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 9 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 10 % | 16 % | 27 % |
| 1941–1970 | 34 % | 37 % | 27 % |
| 1971–2000 | 39 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 15 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Lerum kommun
Om namnet Edvin Jonsvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Edvin Jonsvägen finns bara i Gråbo.
Andra gator med postnummer 443 43
Företag på Edvin Jonsvägen
- Araxa Lön AB
Eva Gunilla Maria Gustafsson
Edvin Jonsvägen 9, 443 43 Gråbo
Uppgifterna om registrerade företag på Edvin Jonsvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Gråbo
Solen går upp 07:31 och ner 16:17 i dag. Dagen är 8 timmar och 46 minuter lång.