Bengts Land i Gråbo
Bengts Land ligger i Gråbo, Lerums kommun i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 443 73. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Gråbo. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Bengts Land i Gråbo
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 443 73 | Gråbo | Jämna nummer 12–14, nummer 19 |
Alla 3 adresser på Bengts Land
- Bengts Land 12, 443 73 Gråbo
- Bengts Land 14, 443 73 Gråbo
- Bengts Land 19, 443 73 Gråbo
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Bengts Land
Bengts Land ligger i ett statistikområde med 2 581 invånare, en del av Lerums Kommuns omland. Medianen för ekonomisk standard är 371 tkr, 13 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1441A0010) | 371 tkr | 443 tkr | 2 581 | 11253232 |
| Lerum kommun | 375 tkr | 431 tkr | 43 231 | 13233232 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 28 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 34 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 92 % | 75 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 0 % | 10 % | 20 % |
| Hyresrätt | 2 % | 11 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 6 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 93 % | 82 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 1 % | 14 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 6 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 31 % | 35 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 29 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 26 % | 29 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 9 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 6 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 41 % | 37 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 19 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 31 % | 37 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Lerum |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 87 % | 88 % |
| Arbetslösa | 2 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 9 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Lerum | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 28 % | 16 % | 27 % |
| 1941–1970 | 33 % | 37 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 13 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 10 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Lerum kommun
Om namnet Bengts Land
Gatunamnet Bengts Land finns bara i Gråbo.
Andra gator med postnummer 443 73
- Backgårdsvägen
- Björbobacken
- Björbokroken
- Björboliden
- Björboåsen
- Burhult
- Burhult Gård
- Burhult Hemlängtan
- Burhultsvägen
- Djupedalsvägen
- Femtegårdsvägen
- Fjällaredsvägen
- Gategårdsvägen
- Helegårdsvägen
- Hjällsnäs Byväg
- Hjällsnäsvägen
- Hunseredsvägen
- Lammholmen
- Lilla Djupedalsvägen
- Ljungslättsvägen
- Monvägen
- Nybons Väg
- Olof Persgårdsvägen
- Rättarns Väg
Företag på Bengts Land
- Puls AL
Anneli Camilla Lundström
Bengts Land 14, 443 73 Gråbo
Uppgifterna om registrerade företag på Bengts Land kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Gråbo
Solen går upp 07:15 och ner 16:34 i dag. Dagen är 9 timmar och 18 minuter lång.