Missionsgränd i Gränna
Missionsgränd ligger i Gränna. Alla adresser på gatan har postnummer 563 32. Den är ungefär 150 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Gränna. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Missionsgränd i Gränna
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 563 32 | Gränna | Jämna nummer 4–6 |
Alla 2 adresser på Missionsgränd
- Missionsgränd 4, 563 32 Gränna
- Missionsgränd 6, 563 32 Gränna
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Missionsgränd
Missionsgränd ligger i ett statistikområde med 1 638 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 284 tkr, 13 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0680B4020) | 284 tkr | 332 tkr | 1 638 | 35282116 |
| Jönköping kommun | 321 tkr | 371 tkr | 144 347 | 24282721 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 21 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 22 % | 29 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 12 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 48 % | 47 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 47 % | 35 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 51 % | 49 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 43 % | 45 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 17 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 22 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 50 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 85 % | 72 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 15 % | 28 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 47 % | 39 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 25 % | 32 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Jönköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 78 % | 81 % |
| Arbetslösa | 5 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Jönköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 31 % | 26 % | 27 % |
| 1941–1970 | 19 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 44 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 12 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 3 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Jönköping kommun
Natur nära Missionsgränd
- Vretaholms eklandskap naturreservat, 101 hektar, ungefär 770 m bort
- Jordanstorp naturreservat, 16 hektar, ungefär 2,5 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Missionsgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Missionsgränd finns bara i Gränna.
Andra gator med postnummer 563 32
Företag på Missionsgränd
- Bone Byggkonsult
Olof Nils-Erik Olofsson
0390-10260
Missionsgränd 4, 563 32 Gränna
Uppgifterna om registrerade företag på Missionsgränd kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Gränna
Solen går upp 07:04 och ner 16:27 i dag. Dagen är 9 timmar och 22 minuter lång.