Gator i Glimåkra
I Glimåkra finns 55 gator fördelade på 1 postnummer, från 280 64 till 280 64. Av gatunamnen är det 33 procent slutar på väg och 16 procent slutar på gata.
- Folkmängd
- 1 484 (2023)
- Yta
- 1,9 km²
- Ligger i
- Östra Göinge kommun, Glimåkra kommun, Glimåkra municipalsamhälle, Glimåkra socken
- Gator
- 55
- Postnummer
- 1
Om Glimåkra
Glimåkra är en tätort i Östra Göinge kommun i Skåne län.
Texten kommer från artikeln Glimåkra på Wikipedia och är licensierad under CC BY-SA 4.0. Sifferuppgifter från Wikidata.
Alla gator i Glimåkra
A
B
D
E
F
G
H
Postnummer i Glimåkra
- 280 64 55 gator
En lista över alla postnummer i Glimåkra finns också på postnummer.info.
Östra Göinge kommun i siffror
Glimåkra ligger i Östra Göinge kommun, som har 13 724 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 283 tkr, 13 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Östra Göinge kommun | 283 tkr | 320 tkr | 13 724 | 33312215 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Vilka bor i Glimåkra?
Sammanräknat för de 2 statistikområden där ortens gator ligger. Andelar i procent.
Ålder 2025
| Ålder | Glimåkra | Östra Göinge | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Glimåkra | Östra Göinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 70 % | 75 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 1 % | 20 % |
| Hyresrätt | 28 % | 21 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Glimåkra | Östra Göinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 76 % | 78 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 19 % | 17 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Glimåkra | Östra Göinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 22 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 10 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 43 % | 38 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Glimåkra | Östra Göinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 75 % | 79 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 24 % | 21 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Glimåkra | Östra Göinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 19 % | 15 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 11 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 12 % | 16 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Glimåkra | Östra Göinge |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 72 % | 78 % |
| Arbetslösa | 8 % | 7 % |
| Personer utanför arbetskraften | 20 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Glimåkra | Östra Göinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 30 % | 42 % | 27 % |
| 1941–1970 | 38 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 30 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 1 % | 8 % |
Bygger på 23 av ortens 55 gator, de vars läge hittills är hämtat. Ett statistikområde kan sträcka sig utanför orten. Källa: SCB.
Statistikområden i Glimåkra
Vädret i Glimåkra
Solen går upp 07:33 och ner 18:05 i dag. Dagen är 10 timmar och 32 minuter lång.