Universumsgatan i Göteborg
Universumsgatan ligger i Göteborg, Göteborgs Stad i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 415 21. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Göteborg. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Universumsgatan i Göteborg
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 415 21 | Göteborg | Udda nummer 1–5, nummer 2 |
Alla 4 adresser på Universumsgatan
- Universumsgatan 1, 415 21 Göteborg
- Universumsgatan 2, 415 21 Göteborg
- Universumsgatan 3, 415 21 Göteborg
- Universumsgatan 5, 415 21 Göteborg
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Universumsgatan
Universumsgatan ligger i ett statistikområde med 2 780 invånare, en del av Bergsjön södra. Medianen för ekonomisk standard är 226 tkr, 31 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1480C3400) | 226 tkr | 245 tkr | 2 780 | 5625164 |
| Göteborg kommun | 332 tkr | 395 tkr | 588 463 | 27222427 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 32 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 32 % | 33 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 6 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 2 % | 4 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 7 % | 24 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 4 % | 26 % | 20 % |
| Hyresrätt | 81 % | 48 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 7 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 11 % | 26 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 81 % | 68 % | 44 % |
| Uppgift saknas | 7 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 34 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 12 % | 20 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 12 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 26 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 15 % | 8 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 10 % | 60 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 90 % | 40 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 23 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 34 % | 30 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 40 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 7 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Göteborg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 65 % | 78 % |
| Arbetslösa | 12 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 22 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| 1941–1970 | 14 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 73 % | 32 % | 28 % |
| 2001 och senare | 12 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Göteborg kommun
Natur nära Universumsgatan
- Lärjeåns dalgång naturreservat, 11 km², ungefär 1,1 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Universumsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Universumsgatan finns bara i Göteborg.
Andra gator med postnummer 415 21
Vädret i Göteborg
- tis 8° Mulet
- ons 14° Klart
- tors 14° Halvklart
- fre 13° Lätt regnskur
Prognos från SMHI, hämtad 08:53.
Solen går upp 07:40 och ner 18:17 i dag. Dagen är 10 timmar och 36 minuter lång.