Röda Sten i Göteborg
Röda Sten ligger i Göteborg, Göteborgs Stad i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 414 51. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Göteborg. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Röda Sten i Göteborg
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 414 51 | Göteborg | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Röda Sten
- Röda Sten 1, 414 51 Göteborg
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Röda Sten
Röda Sten ligger i ett statistikområde med 1 965 invånare, en del av Hagen. Medianen för ekonomisk standard är 427 tkr, 30 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1480C1710) | 427 tkr | 579 tkr | 1 965 | 12162447 |
| Göteborg kommun | 332 tkr | 395 tkr | 588 463 | 27222427 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 33 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 17 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 4 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 33 % | 24 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 20 % | 26 % | 20 % |
| Hyresrätt | 45 % | 48 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 38 % | 26 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 50 % | 68 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 7 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 25 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 27 % | 20 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 37 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 8 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 60 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 40 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 3 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 25 % | 30 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 52 % | 40 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Göteborg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 78 % |
| Arbetslösa | 2 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 33 % | 18 % | 27 % |
| 1941–1970 | 7 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 34 % | 32 % | 28 % |
| 2001 och senare | 23 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Göteborg kommun
Natur nära Röda Sten
- Rya skog naturreservat, 16 hektar, ungefär 830 m bort
- Änggårdsbergen naturreservat, 352 hektar, ungefär 2,3 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Röda Sten
Gatunamnet Röda Sten finns bara i Göteborg.
Andra gator med postnummer 414 51
Företag på Röda Sten
- Röda Sten Cafe & Restaurang KB
031-120012
Röda Sten 1, 414 51 Göteborg - Röda Sten Kulturförening
031-120816
Röda Sten 1, 414 51 Göteborg
Uppgifterna om registrerade företag på Röda Sten kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Göteborg
- fre 10° Mulet
- lör 11° Mulet
- sön 12° Regnskur
- mån 11° Lätt regnskur
Prognos från SMHI, hämtad 20:49.
Solen går upp 08:02 och ner 17:50 i dag. Dagen är 9 timmar och 48 minuter lång.