Miragatan i Göteborg
Miragatan ligger i Göteborg, Göteborgs Stad i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 417 58. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Göteborg. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Miragatan i Göteborg
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 417 58 | Göteborg | Nummer 1, jämna nummer 2–14 |
Alla 8 adresser på Miragatan
- Miragatan 1, 417 58 Göteborg
- Miragatan 2, 417 58 Göteborg
- Miragatan 4, 417 58 Göteborg
- Miragatan 6, 417 58 Göteborg
- Miragatan 8, 417 58 Göteborg
- Miragatan 10, 417 58 Göteborg
- Miragatan 12, 417 58 Göteborg
- Miragatan 14, 417 58 Göteborg
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Miragatan
Miragatan ligger i ett statistikområde med 1 790 invånare, en del av Lindholmen. Medianen för ekonomisk standard är 417 tkr, 27 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1480C2400) | 417 tkr | 470 tkr | 1 790 | 13182545 |
| Göteborg kommun | 332 tkr | 395 tkr | 588 463 | 27222427 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 14 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 25 % | 33 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 20 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 4 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 6 % | 24 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 57 % | 26 % | 20 % |
| Hyresrätt | 36 % | 48 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 7 % | 26 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 86 % | 68 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 5 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 16 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 30 % | 20 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 44 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 8 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 77 % | 60 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 23 % | 40 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 4 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 24 % | 30 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 21 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 49 % | 40 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Göteborg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 83 % | 78 % |
| Arbetslösa | 3 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 17 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Göteborg | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 33 % | 18 % | 27 % |
| 1941–1970 | 2 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 43 % | 32 % | 28 % |
| 2001 och senare | 22 % | 15 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Göteborg kommun
Natur nära Miragatan
- Rya skog naturreservat, 16 hektar, ungefär 2,6 km bort
- Änggårdsbergen naturreservat, 352 hektar, ungefär 2,8 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Miragatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Miragatan finns bara i Göteborg.
Andra gator med postnummer 417 58
Företag på Miragatan
- Fotograf Lena Öritsland
Lena Carina Öritsland
031-140890
Miragatan 14 Lgh 1102, 417 58 Göteborg
Uppgifterna om registrerade företag på Miragatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Göteborg
Solen går upp 07:53 och ner 18:01 i dag. Dagen är 10 timmar och 7 minuter lång.