Valbovägen i Forsbacka
Valbovägen ligger i Forsbacka. Alla adresser på gatan har postnummer 818 41. Den är ungefär 14,3 km lång och klassas som större väg. Namnet Valbovägen finns i 4 postorter i Sverige.
Kartan visar Forsbacka. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Valbovägen i Forsbacka
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 818 41 | Forsbacka | Nummer 560, udda nummer 573–579 |
Alla 5 adresser på Valbovägen
- Valbovägen 560, 818 41 Forsbacka
- Valbovägen 573, 818 41 Forsbacka
- Valbovägen 575, 818 41 Forsbacka
- Valbovägen 577, 818 41 Forsbacka
- Valbovägen 579, 818 41 Forsbacka
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Valbovägen
Valbovägen ligger i ett statistikområde med 1 864 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 366 tkr, 12 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2180C1020) | 366 tkr | 405 tkr | 1 864 | 9263430 |
| Gävle kommun | 312 tkr | 349 tkr | 101 942 | 28262520 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Gävle | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 27 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 26 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Gävle | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 96 % | 42 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 19 % | 20 % |
| Hyresrätt | 2 % | 38 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Gävle | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 98 % | 54 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 1 % | 42 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Gävle | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 38 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 34 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 16 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Gävle | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 95 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 5 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Gävle | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 46 % | 43 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 31 % | 28 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Gävle |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 91 % | 81 % |
| Arbetslösa | 3 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 6 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Gävle | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 38 % | 26 % | 27 % |
| 1941–1970 | 9 % | 27 % | 27 % |
| 1971–2000 | 42 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 10 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 9 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Gävle kommun
Om namnet Valbovägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Valbovägen finns i 4 postorter och ligger på plats 4 385 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Valbovägen.
Andra gator med postnummer 818 41
Valbovägen på andra orter
Vädret i Forsbacka
Solen går upp 07:35 och ner 17:40 i dag. Dagen är 10 timmar och 4 minuter lång.