Föreningsgränd i Eslöv
Föreningsgränd ligger i Eslöv, Eslövs kommun i Skåne län. Alla adresser på gatan har postnummer 241 32. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Eslöv. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Föreningsgränd i Eslöv
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 241 32 | Eslöv | Udda nummer 1–3, jämna nummer 2–4 |
Alla 4 adresser på Föreningsgränd
- Föreningsgränd 1, 241 32 Eslöv
- Föreningsgränd 2, 241 32 Eslöv
- Föreningsgränd 3, 241 32 Eslöv
- Föreningsgränd 4, 241 32 Eslöv
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Föreningsgränd
Föreningsgränd ligger i ett statistikområde med 2 033 invånare, en del av Eslöv norr. Medianen för ekonomisk standard är 247 tkr, 24 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1285C1082) | 247 tkr | 276 tkr | 2 033 | 4828178 |
| Eslöv kommun | 309 tkr | 348 tkr | 34 219 | 27282520 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Eslöv | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 25 % | 22 % |
| 20–39 år | 39 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 22 % | 32 % | 31 % |
| 65–79 år | 10 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Eslöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 0 % | 56 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 13 % | 13 % | 20 % |
| Hyresrätt | 86 % | 29 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Eslöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 1 % | 62 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 96 % | 33 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 2 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Eslöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 12 % | 25 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 18 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 56 % | 38 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Eslöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 55 % | 71 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 45 % | 29 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Eslöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 18 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 41 % | 43 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 26 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 6 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Eslöv |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 73 % | 81 % |
| Arbetslösa | 9 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 18 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Eslöv | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 17 % | 37 % | 27 % |
| 1941–1970 | 19 % | 25 % | 27 % |
| 1971–2000 | 30 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 34 % | 12 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Eslöv kommun
Natur nära Föreningsgränd
- Eslövs allmänning naturreservat, 7,0 hektar, ungefär 1 km bort
- Abullahagen naturreservat, 39 hektar, ungefär 1,5 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Föreningsgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Föreningsgränd finns bara i Eslöv.
Andra gator med postnummer 241 32
Företag på Föreningsgränd
- Kakel Stefan
Paul Ronnie Stefan Ekman
0413-18975
Föreningsgränd 1 Lgh 1103, 241 32 Eslöv - Knut Börje Olsson
Föreningsgränd 3 Lgh 1003, 241 32 Eslöv
Uppgifterna om registrerade företag på Föreningsgränd kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Eslöv
Solen går upp 07:23 och ner 16:16 i dag. Dagen är 8 timmar och 53 minuter lång.