Vasaplan i Eskilstuna
Vasaplan ligger i Eskilstuna. Alla adresser på gatan har postnummer 633 57. Den är ungefär 80 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Vasaplan finns i 5 postorter i Sverige.
- Postort
- Eskilstuna
- Postnummer
- 633 57
- Längd
- cirka 80 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Eskilstuna. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Vasaplan i Eskilstuna
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 633 57 | Eskilstuna | Udda nummer 5–7 |
Alla 2 adresser på Vasaplan
- Vasaplan 5, 633 57 Eskilstuna
- Vasaplan 7, 633 57 Eskilstuna
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Vasaplan
Vasaplan ligger i ett statistikområde med 1 711 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 286 tkr, 13 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0484C1130) | 286 tkr | 326 tkr | 1 711 | 36272117 |
| Eskilstuna kommun | 293 tkr | 328 tkr | 105 268 | 33272317 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Eskilstuna | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 29 % | 25 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Eskilstuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 16 % | 40 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 15 % | 15 % | 20 % |
| Hyresrätt | 67 % | 40 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Eskilstuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 21 % | 44 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 72 % | 49 % | 44 % |
| Specialbostäder | 5 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Eskilstuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 14 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 16 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 9 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 58 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Eskilstuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 71 % | 62 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 29 % | 38 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Eskilstuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 45 % | 46 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 28 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Eskilstuna |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 77 % | 78 % |
| Arbetslösa | 7 % | 8 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Eskilstuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 69 % | 28 % | 27 % |
| 1941–1970 | 18 % | 29 % | 27 % |
| 1971–2000 | 6 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 5 % | 11 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Eskilstuna kommun
Natur nära Vasaplan
- Vilsta naturreservat, 406 hektar, ungefär 610 m bort
Revidering av beslut och skötselplan - Kronskogen-Stenby äng naturreservat, 142 hektar, ungefär 1,6 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Vasaplan
Plan används om en mindre öppen plats där flera gator möts.
Vasaplan finns i 5 postorter och ligger på plats 3 379 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Vasaplan.
Andra gator med postnummer 633 57
Vasaplan på andra orter
Företag på Vasaplan
- Strategy Mill AB
Gellert-Ferenc Keresztes
Vasaplan 7 B 1202, 633 57 Eskilstuna
Uppgifterna om registrerade företag på Vasaplan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Eskilstuna
Solen går upp 07:25 och ner 15:49 i dag. Dagen är 8 timmar och 23 minuter lång.