Tornfalksgränd i Enköping
Tornfalksgränd ligger i Enköping, Enköpings kommun i Uppsala län. Alla adresser på gatan har postnummer 745 61. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Enköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Tornfalksgränd i Enköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 745 61 | Enköping | Udda nummer 1–9, jämna nummer 2–16 |
Alla 13 adresser på Tornfalksgränd
- Tornfalksgränd 1, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 2, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 3, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 4, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 5, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 6, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 7, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 8, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 9, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 10, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 12, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 14, 745 61 Enköping
- Tornfalksgränd 16, 745 61 Enköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Tornfalksgränd
Tornfalksgränd ligger i ett statistikområde med 2 459 invånare, en del av Galgvreten-Västerleden. Medianen för ekonomisk standard är 238 tkr, 27 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0381C1070) | 238 tkr | 265 tkr | 2 459 | 5124178 |
| Enköping kommun | 321 tkr | 369 tkr | 47 867 | 25272622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 31 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 28 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 10 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 26 % | 54 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 11 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 62 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 26 % | 59 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 73 % | 35 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 24 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 18 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 13 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 39 % | 39 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 43 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 57 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 22 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 47 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 11 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 17 % | 23 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Enköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 74 % | 83 % |
| Arbetslösa | 11 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 0 % | 27 % | 27 % |
| 1941–1970 | 71 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 24 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Enköping kommun
Om namnet Tornfalksgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Tornfalksgränd finns bara i Enköping.
Andra gator med postnummer 745 61
Vädret i Enköping
Solen går upp 07:52 och ner 17:19 i dag. Dagen är 9 timmar och 26 minuter lång.