Sämskarbogatan i Enköping
Sämskarbogatan ligger i Enköping. Alla adresser på gatan har postnummer 745 33. Den är ungefär 710 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Enköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Sämskarbogatan i Enköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 745 33 | Enköping | Jämna nummer 2–8, udda nummer 5–63 |
Alla 34 adresser på Sämskarbogatan
- Sämskarbogatan 2, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 4, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 5, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 6, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 7, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 8, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 9, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 11, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 13, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 15, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 17, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 19, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 21, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 23, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 25, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 27, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 29, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 31, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 33, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 35, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 37, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 39, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 41, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 43, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 45, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 47, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 49, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 51, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 53, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 55, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 57, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 59, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 61, 745 33 Enköping
- Sämskarbogatan 63, 745 33 Enköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Sämskarbogatan
Sämskarbogatan ligger i ett statistikområde med 2 233 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 236 tkr, 28 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0381C1120) | 236 tkr | 263 tkr | 2 233 | 5224186 |
| Enköping kommun | 321 tkr | 369 tkr | 47 867 | 25272622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 28 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 29 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 25 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 15 % | 54 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 21 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 63 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 15 % | 59 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 76 % | 35 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 8 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 14 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 12 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 47 % | 39 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 8 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 43 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 57 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 21 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 47 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 15 % | 23 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Enköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 71 % | 83 % |
| Arbetslösa | 12 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 17 % | 27 % | 27 % |
| 1941–1970 | 65 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Enköping kommun
Om namnet Sämskarbogatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Sämskarbogatan finns bara i Enköping.
Andra gator med postnummer 745 33
Företag på Sämskarbogatan
- Salong Parant
Kerstin Birgitta Runebert
0171-34125
Sämskarbogatan 15 Lgh 1002, 745 33 Enköping - Nordhem Fritid KB
070-3111040
Sämskarbogatan 19, 745 33 Enköping - Nordhem Fritid AB
Rainer Gunnar Granholm
070-3111040
Sämskarbogatan 19, 745 33 Enköping - Jonas Karlsson
0171-413069
Sämskarbogatan 21 Lgh 1201, 745 33 Enköping - Ahin Pizza
Azad Kalash
Sämskarbogatan 27 Lgh 110 1, 745 33 Enköping - Wede Konsult HB
013-173636
Sämskarbogatan 33, 745 33 Enköping - Brainspot AB
Alexander Ulf Georg Sundqvist
Sämskarbogatan 33, 745 33 Enköping - Ove Johansson
0738-207200
Sämskarbogatan 35 Lgh 1106, 745 33 Enköping - Jari Viirelä
070-2434626
Sämskarbogatan 51 Lgh 1204, 745 33 Enköping - Bj Allservice
Kent Benneth Johansson
Sämskarbogatan 7 Lgh 1203, 745 33 Enköping - Olof Östen Forsman
0171-31225
Sämskarbogatan 9 Lgh 1201, 745 33 Enköping
Uppgifterna om registrerade företag på Sämskarbogatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Enköping
Solen går upp 06:59 och ner 16:11 i dag. Dagen är 9 timmar och 11 minuter lång.