Strävsoppsgatan i Enköping
Strävsoppsgatan ligger i Enköping. Alla adresser på gatan har postnummer 749 44. Den är ungefär 110 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Enköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Strävsoppsgatan i Enköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 749 44 | Enköping | Udda nummer 1–5, jämna nummer 4–8 |
Alla 6 adresser på Strävsoppsgatan
- Strävsoppsgatan 1, 749 44 Enköping
- Strävsoppsgatan 3, 749 44 Enköping
- Strävsoppsgatan 4, 749 44 Enköping
- Strävsoppsgatan 5, 749 44 Enköping
- Strävsoppsgatan 6, 749 44 Enköping
- Strävsoppsgatan 8, 749 44 Enköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Strävsoppsgatan
Strävsoppsgatan ligger i ett statistikområde med 2 081 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 358 tkr, 9 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0381C1010) | 358 tkr | 404 tkr | 2 081 | 13293227 |
| Enköping kommun | 321 tkr | 369 tkr | 47 867 | 25272622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 29 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 11 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 55 % | 54 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 32 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 12 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 76 % | 59 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 20 % | 35 % | 44 % |
| Specialbostäder | 3 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 33 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 28 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 27 % | 39 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 86 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 14 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 6 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 44 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 20 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 29 % | 23 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Enköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 90 % | 83 % |
| Arbetslösa | 1 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 9 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 3 % | 27 % | 27 % |
| 1941–1970 | 1 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 68 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 27 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Enköping kommun
Natur nära Strävsoppsgatan
- Hemsta naturreservat, 24 hektar, ungefär 2,8 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Strävsoppsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Strävsoppsgatan finns bara i Enköping.
Andra gator med postnummer 749 44
Vädret i Enköping
Solen går upp 07:37 och ner 17:36 i dag. Dagen är 9 timmar och 58 minuter lång.