Torgbacken i Enköping
Torgbacken ligger i Enköping. Alla adresser på gatan har postnummer 745 39. Den är ungefär 280 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Torgbacken finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Enköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Torgbacken i Enköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 745 39 | Enköping | Jämna nummer 2–4, udda nummer 3–5 |
Alla 4 adresser på Torgbacken
- Torgbacken 2, 745 39 Enköping
- Torgbacken 3, 745 39 Enköping
- Torgbacken 4, 745 39 Enköping
- Torgbacken 5, 745 39 Enköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Torgbacken
Torgbacken ligger i ett statistikområde med 2 233 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 236 tkr, 28 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0381C1120) | 236 tkr | 263 tkr | 2 233 | 5224186 |
| Enköping kommun | 321 tkr | 369 tkr | 47 867 | 25272622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 28 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 29 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 25 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 15 % | 54 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 21 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 63 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 15 % | 59 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 76 % | 35 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 8 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 14 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 12 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 47 % | 39 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 8 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 43 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 57 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 21 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 47 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 15 % | 23 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Enköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 71 % | 83 % |
| Arbetslösa | 12 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 17 % | 27 % | 27 % |
| 1941–1970 | 65 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Enköping kommun
Om namnet Torgbacken
Namn på -backen berättar att gatan går i en sluttning.
Torgbacken finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Torgbacken.
Andra gator med postnummer 745 39
Torgbacken på andra orter
Vädret i Enköping
Solen går upp 07:25 och ner 17:50 i dag. Dagen är 10 timmar och 24 minuter lång.