Thedde Jensens Gata i Enköping
Thedde Jensens Gata ligger i Enköping. Alla adresser på gatan har postnummer 745 38. Den är ungefär 1,7 km lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Enköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Thedde Jensens Gata i Enköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 745 38 | Enköping | Nummer 2 |
Alla 1 adresser på Thedde Jensens Gata
- Thedde Jensens Gata 2, 745 38 Enköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Thedde Jensens Gata
Thedde Jensens Gata ligger i ett statistikområde med 2 281 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 356 tkr, 9 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0381C1020) | 356 tkr | 425 tkr | 2 281 | 13282930 |
| Enköping kommun | 321 tkr | 369 tkr | 47 867 | 25272622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 11 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 74 % | 54 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 14 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 11 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 75 % | 59 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 21 % | 35 % | 44 % |
| Specialbostäder | 3 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 24 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 31 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 35 % | 39 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 85 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 15 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 6 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 51 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 26 % | 23 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Enköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 86 % | 83 % |
| Arbetslösa | 3 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Enköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 0 % | 27 % | 27 % |
| 1941–1970 | 35 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 43 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 21 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Enköping kommun
Natur nära Thedde Jensens Gata
- Haga ekbackar naturreservat, 39 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Thedde Jensens Gata
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Thedde Jensens Gata finns bara i Enköping.
Andra gator med postnummer 745 38
Vädret i Enköping
Solen går upp 06:57 och ner 16:13 i dag. Dagen är 9 timmar och 16 minuter lång.