Bagaregränd i Eksjö
Bagaregränd ligger i Eksjö. Alla adresser på gatan har postnummer 575 32. Den är ungefär 30 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Bagaregränd finns i 5 postorter i Sverige.
Kartan visar Eksjö. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Bagaregränd i Eksjö
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 575 32 | Eksjö | Udda nummer 1–3, nummer 2 |
Alla 3 adresser på Bagaregränd
- Bagaregränd 1, 575 32 Eksjö
- Bagaregränd 2, 575 32 Eksjö
- Bagaregränd 3, 575 32 Eksjö
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Bagaregränd
Bagaregränd ligger i ett statistikområde med 2 319 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 330 tkr, 1 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0686C1050) | 330 tkr | 391 tkr | 2 319 | 27212823 |
| Eksjö kommun | 304 tkr | 349 tkr | 17 493 | 29272519 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Eksjö | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 25 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 10 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Eksjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 38 % | 63 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 7 % | 5 % | 20 % |
| Hyresrätt | 51 % | 30 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Eksjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 44 % | 67 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 47 % | 28 % | 44 % |
| Övriga hus | 5 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Eksjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 24 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 53 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Eksjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 81 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 19 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Eksjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 41 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 34 % | 25 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Eksjö |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 83 % | 82 % |
| Arbetslösa | 3 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Eksjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 45 % | 36 % | 27 % |
| 1941–1970 | 15 % | 27 % | 27 % |
| 1971–2000 | 13 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 24 % | 8 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Eksjö kommun
Natur nära Bagaregränd
- Kvänsås bokar naturreservat, 5,6 hektar, ungefär 2,5 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Bagaregränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Bagaregränd finns i 5 postorter och ligger på plats 3 379 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Bagaregränd.
Andra gator med postnummer 575 32
Bagaregränd på andra orter
Företag på Bagaregränd
- Blue Stitch Design
Jyri Petteri Viuhko
Bagaregränd 2 Lgh 1001, 575 32 Eksjö - Georges Becherel
040-224489
Bagaregränd 2 Lgh 1102, 575 32 Eksjö
Uppgifterna om registrerade företag på Bagaregränd kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Eksjö
Solen går upp 07:35 och ner 15:52 i dag. Dagen är 8 timmar och 16 minuter lång.