Korta Gatan i Edsbyn
Korta Gatan ligger i Edsbyn, Ovanåkers kommun i Gävleborgs län. Alla adresser på gatan har postnummer 828 33. Namnet Korta Gatan finns i 10 postorter i Sverige.
Kartan visar Edsbyn. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Korta Gatan i Edsbyn
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 828 33 | Edsbyn | Nummer 1, nummer 2 |
Alla 2 adresser på Korta Gatan
- Korta Gatan 1, 828 33 Edsbyn
- Korta Gatan 2, 828 33 Edsbyn
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Korta Gatan
Korta Gatan ligger i ett statistikområde med 1 626 invånare, en del av Edsbyn. Medianen för ekonomisk standard är 266 tkr, 19 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2121C1030) | 266 tkr | 293 tkr | 1 626 | 4033208 |
| Ovanåker kommun | 281 tkr | 313 tkr | 11 291 | 33322212 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Ovanåker | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 21 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 20 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 14 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Ovanåker | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 50 % | 73 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 1 % | 20 % |
| Hyresrätt | 47 % | 25 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Ovanåker | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 50 % | 74 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 45 % | 23 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Ovanåker | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 21 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 55 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Ovanåker | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 86 % | 90 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 14 % | 10 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Ovanåker | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 16 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 56 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 16 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Ovanåker |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 80 % | 84 % |
| Arbetslösa | 5 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Ovanåker | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 45 % | 39 % | 27 % |
| 1941–1970 | 23 % | 21 % | 27 % |
| 1971–2000 | 30 % | 22 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 16 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Ovanåker kommun
Om namnet Korta Gatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Korta Gatan finns i 10 postorter och ligger på plats 1 566 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Korta Gatan.
Andra gator med postnummer 828 33
Korta Gatan på andra orter
Företag på Korta Gatan
- Motorrevy Event AB
Lars Christer Edströms
Korta Gatan 2, 828 33 Edsbyn
Uppgifterna om registrerade företag på Korta Gatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Edsbyn
Solen går upp 07:42 och ner 17:42 i dag. Dagen är 10 timmar och 0 minuter lång.