Stenbergsvägen i Dorotea
Stenbergsvägen ligger i Dorotea, Dorotea kommun i Västerbottens län. Alla adresser på gatan har postnummer 917 31. Namnet Stenbergsvägen finns i 6 postorter i Sverige.
Kartan visar Dorotea. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Stenbergsvägen i Dorotea
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 917 31 | Dorotea | Jämna nummer 4–10, udda nummer 5–7 |
Alla 6 adresser på Stenbergsvägen
- Stenbergsvägen 4, 917 31 Dorotea
- Stenbergsvägen 5, 917 31 Dorotea
- Stenbergsvägen 6, 917 31 Dorotea
- Stenbergsvägen 7, 917 31 Dorotea
- Stenbergsvägen 8, 917 31 Dorotea
- Stenbergsvägen 10, 917 31 Dorotea
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Stenbergsvägen
Stenbergsvägen ligger i ett statistikområde med 1 038 invånare, en del av Dorotea omland. Medianen för ekonomisk standard är 290 tkr, 11 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2425A0010) | 290 tkr | 312 tkr | 1 038 | 30332314 |
| Dorotea kommun | 281 tkr | 307 tkr | 2 259 | 32332213 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Dorotea | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 14 % | 18 % | 22 % |
| 20–39 år | 17 % | 17 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 31 % | 24 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 11 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Dorotea | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 95 % | 77 % | 47 % |
| Hyresrätt | 2 % | 20 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Dorotea | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 96 % | 79 % | 51 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Dorotea | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 13 % | 14 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 27 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 51 % | 52 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 2 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Dorotea | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 93 % | 91 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 7 % | 9 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Dorotea | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 63 % | 63 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 10 % | 10 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 15 % | 15 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Dorotea |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 83 % | 84 % |
| Arbetslösa | 3 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Dorotea | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 13 % | 13 % | 27 % |
| 1941–1970 | 18 % | 20 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 18 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 6 % | 10 % |
| Okänt | 48 % | 42 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Dorotea kommun
Om namnet Stenbergsvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Stenbergsvägen finns i 6 postorter och ligger på plats 2 803 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Stenbergsvägen.
Andra gator med postnummer 917 31
Stenbergsvägen på andra orter
Vädret i Dorotea
Solen går upp 08:00 och ner 17:17 i dag. Dagen är 9 timmar och 17 minuter lång.