Cirkelallén i Båstad
Cirkelallén ligger i Båstad, Båstads kommun i Skåne län. Alla adresser på gatan har postnummer 269 34. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Båstad. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Cirkelallén i Båstad
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 269 34 | Båstad | Nummer 1, nummer 4 |
Alla 2 adresser på Cirkelallén
- Cirkelallén 1, 269 34 Båstad
- Cirkelallén 4, 269 34 Båstad
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Cirkelallén
Cirkelallén ligger i ett statistikområde med 1 986 invånare, en del av Båstad västra. Medianen för ekonomisk standard är 384 tkr, 17 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1278C1010) | 384 tkr | 574 tkr | 1 986 | 21182140 |
| Båstad kommun | 351 tkr | 465 tkr | 15 761 | 21232530 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Båstad | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 17 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 15 % | 17 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 24 % | 22 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 11 % | 10 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Båstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 72 % | 72 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 3 % | 7 % | 20 % |
| Hyresrätt | 22 % | 19 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Båstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 76 % | 80 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 19 % | 16 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Båstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 18 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 31 % | 30 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 39 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Båstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 81 % | 83 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 19 % | 17 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Båstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 8 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 42 % | 43 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 31 % | 29 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Båstad |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 77 % | 82 % |
| Arbetslösa | 4 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 19 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Båstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 24 % | 23 % | 27 % |
| 1941–1970 | 17 % | 21 % | 27 % |
| 1971–2000 | 35 % | 32 % | 28 % |
| 2001 och senare | 18 % | 18 % | 10 % |
| Okänt | 7 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Båstad kommun
Natur nära Cirkelallén
- Hallandsås nordsluttning naturreservat, 520 hektar, ungefär 2 km bort
- Lyadalen naturreservat, 52 hektar, ungefär 2,1 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Cirkelallén
En allé är en väg eller gata kantad av trädrader på båda sidor.
Gatunamnet Cirkelallén finns bara i Båstad.
Andra gator med postnummer 269 34
Företag på Cirkelallén
- Holm, Henrik
070-5913137
Cirkelallén 1, 269 34 Båstad
Uppgifterna om registrerade företag på Cirkelallén kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Båstad
Solen går upp 07:25 och ner 16:18 i dag. Dagen är 8 timmar och 52 minuter lång.