Novilla i Bålsta
Novilla ligger i Bålsta. Alla adresser på gatan har postnummer 746 32. Den är ungefär 90 m lång och klassas som mindre väg. Namnet Novilla finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Bålsta. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Novilla i Bålsta
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 746 32 | Bålsta | Udda nummer 1–3, nummer 2 |
Alla 3 adresser på Novilla
- Novilla 1, 746 32 Bålsta
- Novilla 2, 746 32 Bålsta
- Novilla 3, 746 32 Bålsta
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Novilla
Novilla ligger i ett statistikområde med 2 259 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 263 tkr, 20 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0305C1040) | 263 tkr | 286 tkr | 2 259 | 4330208 |
| Håbo kommun | 350 tkr | 391 tkr | 22 553 | 17263027 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 25 % | 22 % |
| 20–39 år | 38 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 8 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 12 % | 66 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 7 % | 12 % | 20 % |
| Hyresrätt | 80 % | 20 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 12 % | 72 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 86 % | 24 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 0 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 27 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 15 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 13 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 49 % | 33 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 9 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 50 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 50 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 18 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 48 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 14 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Håbo |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 75 % | 85 % |
| Arbetslösa | 8 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 3 % | 6 % | 27 % |
| 1941–1970 | 59 % | 16 % | 27 % |
| 1971–2000 | 4 % | 49 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 14 % | 10 % |
| Okänt | 27 % | 16 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Håbo kommun
Natur nära Novilla
- Granåsen naturreservat, 33 hektar, ungefär 2,6 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Novilla
Novilla finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Novilla.
Andra gator med postnummer 746 32
Novilla på andra orter
Företag på Novilla
- Kallefrakt
Karl-Erik Douglas Svensson
Novilla 2 3tr, 746 32 Bålsta
Uppgifterna om registrerade företag på Novilla kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Bålsta
Solen går upp 07:26 och ner 17:45 i dag. Dagen är 10 timmar och 19 minuter lång.