Lillsjörännan i Bålsta
Lillsjörännan ligger i Bålsta. Alla adresser på gatan har postnummer 746 50. Den är ungefär 420 m lång och klassas som mindre väg. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Bålsta. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Lillsjörännan i Bålsta
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 746 50 | Bålsta | Nummer 16 |
Alla 1 adresser på Lillsjörännan
- Lillsjörännan 16, 746 50 Bålsta
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Lillsjörännan
Lillsjörännan ligger i ett statistikområde med 1 506 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 331 tkr, 1 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0305C1020) | 331 tkr | 415 tkr | 1 506 | 23252626 |
| Håbo kommun | 350 tkr | 391 tkr | 22 553 | 17263027 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 25 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 59 % | 66 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 12 % | 20 % |
| Hyresrätt | 38 % | 20 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 63 % | 72 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 36 % | 24 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 0 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 24 % | 27 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 26 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 34 % | 33 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 8 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 74 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 26 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 13 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 47 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Håbo |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 85 % |
| Arbetslösa | 4 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 4 % | 6 % | 27 % |
| 1941–1970 | 39 % | 16 % | 27 % |
| 1971–2000 | 43 % | 49 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 14 % | 10 % |
| Okänt | 7 % | 16 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Håbo kommun
Om namnet Lillsjörännan
Gatunamnet Lillsjörännan finns bara i Bålsta.
Andra gator med postnummer 746 50
Företag på Lillsjörännan
- Bålsta Byggvaror AB
Bill Blad
0171-55855
Lillsjörännan 16, 746 50 Bålsta - Villan Bålsta AB
Bill Agge Anund Blad
Lillsjörännan 16 K, 746 50 Bålsta
Uppgifterna om registrerade företag på Lillsjörännan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Bålsta
Solen går upp 07:27 och ner 15:39 i dag. Dagen är 8 timmar och 11 minuter lång.