Bistavägen i Bålsta
Bistavägen ligger i Bålsta, Håbo kommun i Uppsala län. Alla adresser på gatan har postnummer 746 30. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Bålsta. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Bistavägen i Bålsta
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 746 30 | Bålsta | Jämna nummer 6–8, udda nummer 13–19 |
Alla 6 adresser på Bistavägen
- Bistavägen 6, 746 30 Bålsta
- Bistavägen 8, 746 30 Bålsta
- Bistavägen 13, 746 30 Bålsta
- Bistavägen 15, 746 30 Bålsta
- Bistavägen 17, 746 30 Bålsta
- Bistavägen 19, 746 30 Bålsta
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Bistavägen
Bistavägen ligger i ett statistikområde med 1 673 invånare, en del av Södra Bålsta-Kalmar landsbygd. Medianen för ekonomisk standard är 411 tkr, 26 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0305C1012) | 411 tkr | 455 tkr | 1 673 | 7203241 |
| Håbo kommun | 350 tkr | 391 tkr | 22 553 | 17263027 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 29 % | 25 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 37 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 12 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 3 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 87 % | 66 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 4 % | 12 % | 20 % |
| Hyresrätt | 1 % | 20 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 9 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 91 % | 72 % | 51 % |
| Specialbostäder | 0 % | 0 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 9 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 39 % | 27 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 29 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 22 % | 33 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 85 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 15 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 40 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 21 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 27 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Håbo |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 90 % | 85 % |
| Arbetslösa | 2 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 9 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 2 % | 6 % | 27 % |
| 1941–1970 | 17 % | 16 % | 27 % |
| 1971–2000 | 40 % | 49 % | 28 % |
| 2001 och senare | 18 % | 14 % | 10 % |
| Okänt | 22 % | 16 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Håbo kommun
Om namnet Bistavägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Bistavägen finns bara i Bålsta.
Andra gator med postnummer 746 30
Företag på Bistavägen
- Pius Service AB
Pia Marianne Ingeborg Keskinen
0171-468325
Bistavägen 13, 746 30 Bålsta - Rod & Custom Kristian Johansson AB
Eva Birgitta Maria Granath
0171-57202
Bistavägen 16, 746 30 Bålsta
Uppgifterna om registrerade företag på Bistavägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Bålsta
Solen går upp 06:52 och ner 16:15 i dag. Dagen är 9 timmar och 22 minuter lång.