Ållebergsgatan i Borås
Ållebergsgatan ligger i Borås, Borås kommun i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 504 50. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Borås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Ållebergsgatan i Borås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 504 50 | Borås | Jämna nummer 4–10 |
Alla 4 adresser på Ållebergsgatan
- Ållebergsgatan 4, 504 50 Borås
- Ållebergsgatan 6, 504 50 Borås
- Ållebergsgatan 8, 504 50 Borås
- Ållebergsgatan 10, 504 50 Borås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Ållebergsgatan
Ållebergsgatan ligger i ett statistikområde med 1 572 invånare, en del av Borås centrum sydöst. Medianen för ekonomisk standard är 316 tkr, 4 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1490C1130) | 316 tkr | 341 tkr | 1 572 | 24302619 |
| Borås kommun | 307 tkr | 356 tkr | 112 672 | 29272420 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 16 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 41 % | 27 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 11 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 23 % | 46 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 16 % | 14 % | 20 % |
| Hyresrätt | 59 % | 38 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 23 % | 48 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 75 % | 47 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 13 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 22 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 55 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 73 % | 65 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 27 % | 35 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 46 % | 44 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 25 % | 26 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Borås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 80 % |
| Arbetslösa | 5 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 12 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 64 % | 26 % | 27 % |
| 1941–1970 | 17 % | 35 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 10 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Borås kommun
Natur nära Ållebergsgatan
- Rya Åsar naturreservat, 560 hektar, ungefär 2,2 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Ållebergsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Ållebergsgatan finns bara i Borås.
Andra gator med postnummer 504 50
Företag på Ållebergsgatan
- Patricks I Borås AB
Patrik Jan Olof Finstad
Ållebergsgatan 8, 504 50 Borås
Uppgifterna om registrerade företag på Ållebergsgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Borås
Solen går upp 07:44 och ner 16:00 i dag. Dagen är 8 timmar och 15 minuter lång.