Ollonbacken i Borås
Ollonbacken ligger i Borås. Alla adresser på gatan har postnummer 507 61. Den är ungefär 190 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Ollonbacken finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Borås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Ollonbacken i Borås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 507 61 | Borås | Nummer 8 |
Alla 1 adresser på Ollonbacken
- Ollonbacken 8, 507 61 Borås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Ollonbacken
Ollonbacken ligger i ett statistikområde med 1 162 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 323 tkr, 1 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1490C1100) | 323 tkr | 360 tkr | 1 162 | 20312524 |
| Borås kommun | 307 tkr | 356 tkr | 112 672 | 29272420 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 21 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 27 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 64 % | 46 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 12 % | 14 % | 20 % |
| Hyresrätt | 21 % | 38 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 69 % | 48 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 28 % | 47 % | 44 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 21 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 27 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 42 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 78 % | 65 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 22 % | 35 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 45 % | 44 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 29 % | 26 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Borås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 86 % | 80 % |
| Arbetslösa | 2 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 15 % | 26 % | 27 % |
| 1941–1970 | 44 % | 35 % | 27 % |
| 1971–2000 | 39 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 10 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Borås kommun
Natur nära Ollonbacken
- Rya Åsar naturreservat, 560 hektar, ungefär 2,4 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Ollonbacken
Namn på -backen berättar att gatan går i en sluttning.
Ollonbacken finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Ollonbacken.
Andra gator med postnummer 507 61
Ollonbacken på andra orter
Vädret i Borås
Solen går upp 07:45 och ner 18:02 i dag. Dagen är 10 timmar och 17 minuter lång.