Mariebergsgatan i Borås
Mariebergsgatan ligger i Borås. Alla adresser på gatan har postnummer 506 30. Den är ungefär 340 m lång och klassas som uppsamlingsgata. Namnet Mariebergsgatan finns i 9 postorter i Sverige.
Kartan visar Borås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Mariebergsgatan i Borås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 506 30 | Borås | Udda nummer 1–3 |
Alla 2 adresser på Mariebergsgatan
- Mariebergsgatan 1, 506 30 Borås
- Mariebergsgatan 3, 506 30 Borås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Mariebergsgatan
Mariebergsgatan ligger i ett statistikområde med 1 830 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 275 tkr, 16 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1490C1520) | 275 tkr | 310 tkr | 1 830 | 38262412 |
| Borås kommun | 307 tkr | 356 tkr | 112 672 | 29272420 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 16 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 36 % | 27 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 21 % | 46 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 48 % | 14 % | 20 % |
| Hyresrätt | 30 % | 38 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 21 % | 48 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 63 % | 47 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 15 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 12 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 20 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 57 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 47 % | 65 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 53 % | 35 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 39 % | 44 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 28 % | 26 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Borås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 70 % | 80 % |
| Arbetslösa | 6 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 24 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 67 % | 26 % | 27 % |
| 1941–1970 | 11 % | 35 % | 27 % |
| 1971–2000 | 9 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 11 % | 10 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Borås kommun
Natur nära Mariebergsgatan
- Rya Åsar naturreservat, 560 hektar, alldeles intill
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Mariebergsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Mariebergsgatan finns i 9 postorter och ligger på plats 1 770 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Mariebergsgatan.
Andra gator med postnummer 506 30
Mariebergsgatan på andra orter
Vädret i Borås
Solen går upp 07:35 och ner 16:08 i dag. Dagen är 8 timmar och 33 minuter lång.