Filippagatan i Borås
Filippagatan ligger i Borås. Alla adresser på gatan har postnummer 504 57. Den är ungefär 100 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Borås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Filippagatan i Borås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 504 57 | Borås | Udda nummer 3–5, jämna nummer 4–6 |
Alla 4 adresser på Filippagatan
- Filippagatan 3, 504 57 Borås
- Filippagatan 4, 504 57 Borås
- Filippagatan 5, 504 57 Borås
- Filippagatan 6, 504 57 Borås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Filippagatan
Filippagatan ligger i ett statistikområde med 1 361 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 366 tkr, 12 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1490C1390) | 366 tkr | 539 tkr | 1 361 | 17232436 |
| Borås kommun | 307 tkr | 356 tkr | 112 672 | 29272420 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 31 % | 27 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 36 % | 46 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 11 % | 14 % | 20 % |
| Hyresrätt | 53 % | 38 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 36 % | 48 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 62 % | 47 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 24 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 49 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 80 % | 65 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 20 % | 35 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 41 % | 44 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 36 % | 26 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 0 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Borås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 87 % | 80 % |
| Arbetslösa | 3 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Borås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 45 % | 26 % | 27 % |
| 1941–1970 | 40 % | 35 % | 27 % |
| 1971–2000 | 10 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 10 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Borås kommun
Natur nära Filippagatan
- Rya Åsar naturreservat, 560 hektar, ungefär 780 m bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Filippagatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Filippagatan finns bara i Borås.
Andra gator med postnummer 504 57
Företag på Filippagatan
- Sveamagasinet
Lars Niklas Larsson
Filippagatan 3, 504 57 Borås
Uppgifterna om registrerade företag på Filippagatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Borås
Solen går upp 07:56 och ner 17:49 i dag. Dagen är 9 timmar och 53 minuter lång.