Kaplanvägen i Bollnäs
Kaplanvägen ligger i Bollnäs. Alla adresser på gatan har postnummer 821 40. Den är ungefär 220 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Kaplanvägen finns i 6 postorter i Sverige.
Kartan visar Bollnäs. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Kaplanvägen i Bollnäs
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 821 40 | Bollnäs | Udda nummer 1–3, jämna nummer 2–4 |
Alla 4 adresser på Kaplanvägen
- Kaplanvägen 1, 821 40 Bollnäs
- Kaplanvägen 2, 821 40 Bollnäs
- Kaplanvägen 3, 821 40 Bollnäs
- Kaplanvägen 4, 821 40 Bollnäs
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Kaplanvägen
Kaplanvägen ligger i ett statistikområde med 1 780 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 288 tkr, 12 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2183C1010) | 288 tkr | 320 tkr | 1 780 | 33292315 |
| Bollnäs kommun | 282 tkr | 319 tkr | 26 003 | 34302215 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Bollnäs | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 25 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 19 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Bollnäs | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 69 % | 62 % | 47 % |
| Hyresrätt | 28 % | 30 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Bollnäs | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 72 % | 67 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 25 % | 29 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Bollnäs | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 18 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 47 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Bollnäs | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 91 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 10 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Bollnäs | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 59 % | 55 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 14 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Bollnäs |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 80 % |
| Arbetslösa | 5 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Bollnäs | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 38 % | 43 % | 27 % |
| 1941–1970 | 36 % | 20 % | 27 % |
| 1971–2000 | 19 % | 24 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 9 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Bollnäs kommun
Om namnet Kaplanvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Kaplanvägen finns i 6 postorter och ligger på plats 2 803 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Kaplanvägen.
Andra gator med postnummer 821 40
Kaplanvägen på andra orter
Företag på Kaplanvägen
- Ödmården filmproduktion HB
Karin Helena Engman
Kaplanvägen 1, 821 40 Bollnäs
Uppgifterna om registrerade företag på Kaplanvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Bollnäs
Solen går upp 07:55 och ner 15:21 i dag. Dagen är 7 timmar och 25 minuter lång.