Drillvägen i Bjästa
Drillvägen ligger i Bjästa. Alla adresser på gatan har postnummer 893 30. Den är ungefär 100 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Drillvägen finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Bjästa. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Drillvägen i Bjästa
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 893 30 | Bjästa | Udda nummer 1–9 |
Alla 5 adresser på Drillvägen
- Drillvägen 1, 893 30 Bjästa
- Drillvägen 3, 893 30 Bjästa
- Drillvägen 5, 893 30 Bjästa
- Drillvägen 7, 893 30 Bjästa
- Drillvägen 9, 893 30 Bjästa
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Drillvägen
Drillvägen ligger i ett statistikområde med 2 143 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 283 tkr, 14 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2284B2020) | 283 tkr | 328 tkr | 2 143 | 32342015 |
| Örnsköldsvik kommun | 317 tkr | 357 tkr | 54 837 | 24292620 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Örnsköldsvik | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 20 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 10 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Örnsköldsvik | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 71 % | 70 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 7 % | 7 % | 20 % |
| Hyresrätt | 20 % | 22 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Örnsköldsvik | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 72 % | 71 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 23 % | 25 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Örnsköldsvik | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 21 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 28 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 43 % | 41 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Örnsköldsvik | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 88 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 12 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Örnsköldsvik | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 56 % | 50 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 26 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Örnsköldsvik |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 84 % | 85 % |
| Arbetslösa | 3 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Örnsköldsvik | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 18 % | 25 % | 27 % |
| 1941–1970 | 42 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 37 % | 22 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 20 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Örnsköldsvik kommun
Om namnet Drillvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Drillvägen finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Drillvägen.
Andra gator med postnummer 893 30
Drillvägen på andra orter
Företag på Drillvägen
- Pirrå's Plattsättning
Pierre Magnus Sundelin
0660-221444
Drillvägen 9, 893 30 Bjästa - Pirrås Plattsättning AB
Pierre Magnus Sundelin
Drillvägen 9, 893 30 Bjästa
Uppgifterna om registrerade företag på Drillvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Bjästa
Solen går upp 07:42 och ner 17:20 i dag. Dagen är 9 timmar och 37 minuter lång.