Soldattorpsvägen i Bålsta
Soldattorpsvägen ligger i Bålsta, Håbo kommun i Uppsala län. Alla adresser på gatan har postnummer 746 92. Namnet Soldattorpsvägen finns i 5 postorter i Sverige.
Kartan visar Bålsta. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Soldattorpsvägen i Bålsta
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 746 92 | Bålsta | Nummer 1, nummer 4 |
Alla 2 adresser på Soldattorpsvägen
- Soldattorpsvägen 1, 746 92 Bålsta
- Soldattorpsvägen 4, 746 92 Bålsta
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Soldattorpsvägen
Soldattorpsvägen ligger i ett statistikområde med 2 658 invånare, en del av Håbo landsbygd. Medianen för ekonomisk standard är 388 tkr, 18 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0305A0010) | 388 tkr | 448 tkr | 2 658 | 12232838 |
| Håbo kommun | 350 tkr | 391 tkr | 22 553 | 17263027 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 21 % | 25 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 41 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 89 % | 66 % | 47 % |
| Hyresrätt | 2 % | 20 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 10 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 89 % | 72 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 0 % | 24 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 0 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 10 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 26 % | 27 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 31 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 30 % | 33 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 80 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 20 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 49 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 23 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Håbo |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 86 % | 85 % |
| Arbetslösa | 3 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Håbo | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 15 % | 6 % | 27 % |
| 1941–1970 | 19 % | 16 % | 27 % |
| 1971–2000 | 16 % | 49 % | 28 % |
| 2001 och senare | 14 % | 14 % | 10 % |
| Okänt | 35 % | 16 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Håbo kommun
Natur nära Soldattorpsvägen
- Ekillaåsen naturreservat, 28 hektar, alldeles intill
- Granåsen naturreservat, 33 hektar, ungefär 480 m bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Soldattorpsvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Soldattorpsvägen finns i 5 postorter och ligger på plats 3 379 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Soldattorpsvägen.
Andra gator med postnummer 746 92
Soldattorpsvägen på andra orter
Företag på Soldattorpsvägen
- Max Fritid AB
John Anders Lindström
Soldattorpsvägen 1, 746 92 Bålsta
Uppgifterna om registrerade företag på Soldattorpsvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Bålsta
Solen går upp 07:30 och ner 15:37 i dag. Dagen är 8 timmar och 6 minuter lång.