Höjens Gata i Arboga
Höjens Gata ligger i Arboga. Alla adresser på gatan har postnummer 732 34. Den är ungefär 160 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Arboga. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Höjens Gata i Arboga
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 732 34 | Arboga | Jämna nummer 2–10, udda nummer 3–11 |
Alla 10 adresser på Höjens Gata
- Höjens Gata 2, 732 34 Arboga
- Höjens Gata 3, 732 34 Arboga
- Höjens Gata 4, 732 34 Arboga
- Höjens Gata 5, 732 34 Arboga
- Höjens Gata 6, 732 34 Arboga
- Höjens Gata 7, 732 34 Arboga
- Höjens Gata 8, 732 34 Arboga
- Höjens Gata 9, 732 34 Arboga
- Höjens Gata 10, 732 34 Arboga
- Höjens Gata 11, 732 34 Arboga
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Höjens Gata
Höjens Gata ligger i ett statistikområde med 1 872 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 278 tkr, 15 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1984C1040) | 278 tkr | 311 tkr | 1 872 | 37272114 |
| Arboga kommun | 298 tkr | 334 tkr | 13 752 | 30282318 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Arboga | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 17 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 15 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Arboga | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 25 % | 56 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 10 % | 20 % |
| Hyresrätt | 70 % | 33 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Arboga | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 32 % | 61 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 61 % | 35 % | 44 % |
| Övriga hus | 5 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Arboga | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 12 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 28 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 50 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Arboga | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 79 % | 80 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 21 % | 20 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Arboga | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 14 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 50 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Arboga |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 81 % |
| Arbetslösa | 7 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Arboga | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 30 % | 31 % | 27 % |
| 1941–1970 | 34 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 33 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 7 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Arboga kommun
Natur nära Höjens Gata
- Kalkugnsberget naturreservat, 28 hektar, ungefär 2,9 km bort
Revidering av beslut och skötselplan
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Höjens Gata
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Höjens Gata finns bara i Arboga.
Andra gator med postnummer 732 34
Vädret i Arboga
Solen går upp 07:16 och ner 16:04 i dag. Dagen är 8 timmar och 47 minuter lång.