August Jans Väg i Alunda
August Jans Väg ligger i Alunda. Alla adresser på gatan har postnummer 747 32. Den är ungefär 150 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Alunda. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på August Jans Väg i Alunda
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 747 32 | Alunda | Udda nummer 1–13, jämna nummer 2–10 |
Alla 12 adresser på August Jans Väg
- August Jans Väg 1, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 2, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 3, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 4, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 5, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 6, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 7, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 8, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 9, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 10, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 11, 747 32 Alunda
- August Jans Väg 13, 747 32 Alunda
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring August Jans Väg
August Jans Väg ligger i ett statistikområde med 1 628 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 318 tkr, 3 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0382B3010) | 318 tkr | 353 tkr | 1 628 | 20343016 |
| Östhammar kommun | 317 tkr | 356 tkr | 21 914 | 24292621 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Östhammar | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 29 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Östhammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 60 % | 68 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 33 % | 11 % | 20 % |
| Hyresrätt | 5 % | 17 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Östhammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 82 % | 72 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 16 % | 22 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Östhammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 30 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 34 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Östhammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 91 % | 87 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 8 % | 13 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Östhammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 58 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 12 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24 % | 17 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Östhammar |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 92 % | 87 % |
| Arbetslösa | 2 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 6 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Östhammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 12 % | 25 % | 27 % |
| 1941–1970 | 9 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 62 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 13 % | 8 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 17 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Östhammar kommun
Om namnet August Jans Väg
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet August Jans Väg finns bara i Alunda.
Andra gator med postnummer 747 32
Företag på August Jans Väg
- Anneli Hartman
Anneli Lund
August Jans Väg 6, 747 32 Alunda
Uppgifterna om registrerade företag på August Jans Väg kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Alunda
Solen går upp 07:46 och ner 17:14 i dag. Dagen är 9 timmar och 28 minuter lång.