Storeksvägen i Ösmo
Storeksvägen ligger i Ösmo. Alla adresser på gatan har postnummer 148 30. Den är ungefär 160 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Ösmo. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Storeksvägen i Ösmo
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 148 30 | Ösmo | Udda nummer 1–7, jämna nummer 2–8 |
Alla 8 adresser på Storeksvägen
- Storeksvägen 1, 148 30 Ösmo
- Storeksvägen 2, 148 30 Ösmo
- Storeksvägen 3, 148 30 Ösmo
- Storeksvägen 4, 148 30 Ösmo
- Storeksvägen 5, 148 30 Ösmo
- Storeksvägen 6, 148 30 Ösmo
- Storeksvägen 7, 148 30 Ösmo
- Storeksvägen 8, 148 30 Ösmo
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Storeksvägen
Storeksvägen ligger i ett statistikområde med 2 384 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 282 tkr, 14 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0192B2010) | 282 tkr | 318 tkr | 2 384 | 35262316 |
| Nynäshamn kommun | 318 tkr | 361 tkr | 29 882 | 26272622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 25 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 32 % | 31 % |
| 65–79 år | 11 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 41 % | 49 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 17 % | 17 % | 20 % |
| Hyresrätt | 39 % | 31 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 45 % | 53 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 51 % | 43 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 0 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 24 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 17 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 10 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 40 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 10 % | 7 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 60 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 40 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 15 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 47 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 18 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 6 % | 4 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nynäshamn |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 78 % | 81 % |
| Arbetslösa | 6 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nynäshamn | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 13 % | 20 % | 27 % |
| 1941–1970 | 32 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 36 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 18 % | 14 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nynäshamn kommun
Om namnet Storeksvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Storeksvägen finns bara i Ösmo.
Andra gator med postnummer 148 30
Företag på Storeksvägen
- Tony Lundin Biltransport
Tony Åke Lundin
08-241000
Storeksvägen 2, 148 30 Ösmo - Söderorts Bilbärgning AB
Tony Åke Lundin
Storeksvägen 2, 148 30 Ösmo
Uppgifterna om registrerade företag på Storeksvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Ösmo
Solen går upp 07:01 och ner 16:02 i dag. Dagen är 9 timmar och 1 minuter lång.