Tunnelgatan i Åmål
Tunnelgatan ligger i Åmål. Alla adresser på gatan har postnummer 662 30. Den är ungefär 140 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Tunnelgatan finns i 9 postorter i Sverige.
Kartan visar Åmål. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Tunnelgatan i Åmål
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 662 30 | Åmål | Nummer 1, jämna nummer 6–10 |
Alla 4 adresser på Tunnelgatan
- Tunnelgatan 1, 662 30 Åmål
- Tunnelgatan 6, 662 30 Åmål
- Tunnelgatan 8, 662 30 Åmål
- Tunnelgatan 10, 662 30 Åmål
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Tunnelgatan
Tunnelgatan ligger i ett statistikområde med 1 646 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 297 tkr, 9 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1492C1010) | 297 tkr | 328 tkr | 1 646 | 31292317 |
| Åmål kommun | 284 tkr | 321 tkr | 11 713 | 34302115 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 20 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 11 % | 10 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 58 % | 64 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 9 % | 8 % | 20 % |
| Hyresrätt | 32 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 63 % | 68 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 32 % | 26 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 4 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 17 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 53 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 85 % | 82 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 18 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 51 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 21 % | 20 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Åmål |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 80 % |
| Arbetslösa | 7 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 34 % | 39 % | 27 % |
| 1941–1970 | 45 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Åmål kommun
Om namnet Tunnelgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Tunnelgatan finns i 9 postorter och ligger på plats 1 770 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Tunnelgatan.
Andra gator med postnummer 662 30
Tunnelgatan på andra orter
Företag på Tunnelgatan
- Runelid, Nicklas
0532-10011
Tunnelgatan 1, 662 30 Åmål - DalWind Energy Group KB
0532-709015
Tunnelgatan 1, 662 30 Åmål - DalWind Holding AB
Nicklas Christian Runelid
Tunnelgatan 1, 662 30 Åmål
Uppgifterna om registrerade företag på Tunnelgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Åmål
Solen går upp 08:08 och ner 15:40 i dag. Dagen är 7 timmar och 31 minuter lång.