Gerdinsgatan i Åmål
Gerdinsgatan ligger i Åmål. Alla adresser på gatan har postnummer 662 37. Den är ungefär 340 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Åmål. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Gerdinsgatan i Åmål
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 662 37 | Åmål | Jämna nummer 2–12, udda nummer 7–23 |
Alla 15 adresser på Gerdinsgatan
- Gerdinsgatan 2, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 4, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 6, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 7, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 8, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 9, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 10, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 11, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 12, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 13, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 15, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 17, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 19, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 21, 662 37 Åmål
- Gerdinsgatan 23, 662 37 Åmål
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Gerdinsgatan
Gerdinsgatan ligger i ett statistikområde med 2 139 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 228 tkr, 30 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1492C1030) | 228 tkr | 265 tkr | 2 139 | 5624128 |
| Åmål kommun | 284 tkr | 321 tkr | 11 713 | 34302115 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 21 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 20 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 13 % | 10 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 20 % | 64 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 5 % | 8 % | 20 % |
| Hyresrätt | 74 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 21 % | 68 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 64 % | 26 % | 44 % |
| Övriga hus | 9 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 4 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 10 % | 17 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 17 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 61 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 64 % | 82 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 36 % | 18 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 18 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 51 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 11 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 16 % | 20 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Åmål |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 67 % | 80 % |
| Arbetslösa | 11 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 22 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Åmål | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 49 % | 39 % | 27 % |
| 1941–1970 | 35 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 12 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 4 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Åmål kommun
Om namnet Gerdinsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Gerdinsgatan finns bara i Åmål.
Andra gator med postnummer 662 37
Företag på Gerdinsgatan
- C. Lindqvists Bygg
Karl Erik Christian Lindqvist
Gerdinsgatan 15, 662 37 Åmål
Uppgifterna om registrerade företag på Gerdinsgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Åmål
Solen går upp 07:54 och ner 15:52 i dag. Dagen är 7 timmar och 58 minuter lång.